Стоимость проживания в ЛЮКСЕ за 2022 год: | |||||
10.06.2022-30.06.2022 | 01.07.2022-15.08.2022 | 16.08.2022-31.08.2022 | |||
с питанием | без питания | с питанием | без питания | с питанием | без питания |
50000 | 35000 | 75000 | 50000 | 50000 | 35000 |
Стоимость проживания в ЛЮКСЕ за 2022 год: | |||||
10.06.2022-30.06.2022 | 01.07.2022-15.08.2022 | 16.08.2022-31.08.2022 | |||
с питанием | без питания | с питанием | без питания | с питанием | без питания |
50000 | 35000 | 75000 | 50000 | 50000 | 35000 |
10.06.2022-30.06.2022 | 01.07.2022-15.08.2022 | 16.08.2022-31.08.2022 | ||||
с питанием | без питания | с питанием | без питания | с питанием | без питания | |
взрослым | 8500 | 6000 | 10500 | 8000 | 8500 | 6000 |
детский | 6000 | 4500 | 8000 | 5000 | 6000 | 4500 |
Здесь будет фото и краткое описание
Ничто не возбуждает аппетит так, как отдых на свежем воздухе. Поэтому мы уделяем особое внимание качественной организации питания на нашей базе.
Наши гости могут воспользоваться услугами столовой, предлагающей полноценное трехразовое питание.